میانگین قیمت از 88 اتاق فعال — همیشه بهروز، مستقیم از دیتابیس EscapeHome
قیمت اتاقهای فرار مشهد بین ۱۰۰٬۰۰۰ تا ۵۵۰٬۰۰۰ تومان به ازای هر نفر متغیره و به منطقه، کیفیت دکور و تعداد اکتور زنده بستگی داره. جدول زیر قیمت روز و شب همه اتاقهای فعال مشهد رو به تفکیک منطقه نشون میده و مستقیم از رزروهای واقعی روی EscapeHome خونده میشه.
| نام اتاق | قیمت روز | قیمت شب | ظرفیت |
|---|---|---|---|
| سینما ترس فوبیا | ۱۰۰٬۰۰۰ | ۱۰۰٬۰۰۰ | 4-8 نفر |
| لحد (ملحد) | ۱۵۰٬۰۰۰ | ۱۵۰٬۰۰۰ | 4-12 نفر |
| سانس آخر | ۲۵۰٬۰۰۰ | ۲۵۰٬۰۰۰ | 5-10 نفر |
| سینما فرار | ۲۵۰٬۰۰۰ | ۲۵۰٬۰۰۰ | 5-10 نفر |
| سینما ترس سجین ۲ | ۲۷۰٬۰۰۰ | ۲۷۰٬۰۰۰ | 4-15 نفر |
| سینما ترس سجین ۱ (کوهسر) | ۲۷۰٬۰۰۰ | ۲۷۰٬۰۰۰ | 4-20 نفر |
| گمشده در تاریکی | ۳۵۰٬۰۰۰ | ۴۰۰٬۰۰۰ | 4-10 نفر |
| نام اتاق | قیمت روز | قیمت شب | ظرفیت |
|---|---|---|---|
| خوابگاه دختران | ۱۱۰٬۰۰۰ | ۱۱۰٬۰۰۰ | 5-9 نفر |
| زیرزمین | ۱۶۰٬۰۰۰ | ۱۶۰٬۰۰۰ | 5-12 نفر |
| نفرین حلقه (رایموند) | ۱۷۰٬۰۰۰ | ۱۷۰٬۰۰۰ | 5-12 نفر |
| اجل | ۲۰۰٬۰۰۰ | ۲۱۰٬۰۰۰ | 5-13 نفر |
| رستاخیز | ۲۲۵٬۰۰۰ | ۲۲۵٬۰۰۰ | 5-10 نفر |
| حمام شوم | ۳۵۰٬۰۰۰ | ۳۵۰٬۰۰۰ | 4-9 نفر |
| نام اتاق | قیمت روز | قیمت شب | ظرفیت |
|---|---|---|---|
| قلعه سیاه | ۱۶۰٬۰۰۰ | ۱۶۰٬۰۰۰ | 4-10 نفر |
| سلاخی | ۱۸۰٬۰۰۰ | ۲۰۰٬۰۰۰ | 4-10 نفر |
| انتقام اهریمن | ۲۰۰٬۰۰۰ | ۲۰۰٬۰۰۰ | 4-10 نفر |
| کینه | ۲۳۵٬۰۰۰ | ۲۳۵٬۰۰۰ | 5-12 نفر |
| دره آل | ۲۸۰٬۰۰۰ | ۲۸۰٬۰۰۰ | 4-7 نفر |
| نام اتاق | قیمت روز | قیمت شب | ظرفیت |
|---|---|---|---|
| کالوار (Calvar) | ۲۰۰٬۰۰۰ | ۲۰۰٬۰۰۰ | 4-12 نفر |
| گرمابه | ۳۴۰٬۰۰۰ | ۴۲۰٬۰۰۰ | 4-12 نفر |
| IT — آن: بازگشت | ۳۵۰٬۰۰۰ | ۴۵۰٬۰۰۰ | 4-10 نفر |
| آنابل | ۳۵۰٬۰۰۰ | ۴۰۰٬۰۰۰ | 4-10 نفر |
| مغازه عروسکفروشی | ۳۸۰٬۰۰۰ | ۴۳۰٬۰۰۰ | 4-10 نفر |
| نام اتاق | قیمت روز | قیمت شب | ظرفیت |
|---|---|---|---|
| سینما ترس شادو | ۱۵۰٬۰۰۰ | ۱۵۰٬۰۰۰ | 4-20 نفر |
| باغ عجوزه | ۱۸۰٬۰۰۰ | ۱۸۰٬۰۰۰ | 5-10 نفر |
| خلأ | ۳۰۰٬۰۰۰ | ۴۰۰٬۰۰۰ | 4-10 نفر |
| خناس | ۳۰۰٬۰۰۰ | ۳۸۰٬۰۰۰ | 4-10 نفر |
| خونه باغ | ۴۰۰٬۰۰۰ | ۵۰۰٬۰۰۰ | 4-10 نفر |
| نام اتاق | قیمت روز | قیمت شب | ظرفیت |
|---|---|---|---|
| اقامتگاه | ۱۷۵٬۰۰۰ | ۱۷۵٬۰۰۰ | 4-20 نفر |
| دعانویس | ۲۸۰٬۰۰۰ | ۲۸۰٬۰۰۰ | 4-15 نفر |
| سینما ترس اکسون | ۲۸۰٬۰۰۰ | ۲۸۰٬۰۰۰ | 3-12 نفر |
| جنون | ۳۷۰٬۰۰۰ | ۳۷۰٬۰۰۰ | 5-12 نفر |
| نام اتاق | قیمت روز | قیمت شب | ظرفیت |
|---|---|---|---|
| مورگانا | ۲۴۰٬۰۰۰ | ۲۴۰٬۰۰۰ | 4-10 نفر |
| Nexum (پیمان و اسارت) | ۳۲۰٬۰۰۰ | ۳۲۰٬۰۰۰ | 4-10 نفر |
| زمزمه | ۳۲۰٬۰۰۰ | ۴۰۰٬۰۰۰ | 4-14 نفر |
| جنگیر (دخمه شوم) | ۳۵۰٬۰۰۰ | ۴۰۰٬۰۰۰ | 4-10 نفر |
| نام اتاق | قیمت روز | قیمت شب | ظرفیت |
|---|---|---|---|
| سجین — انتقام | ۳۰۰٬۰۰۰ | ۳۸۰٬۰۰۰ | 4-10 نفر |
| لانه متروکه | ۳۲۰٬۰۰۰ | ۳۷۰٬۰۰۰ | 2-11 نفر |
| والت دیزنی | ۳۸۰٬۰۰۰ | ۳۸۰٬۰۰۰ | 4-9 نفر |
| جهش ایکس | ۴۰۰٬۰۰۰ | ۴۸۰٬۰۰۰ | 4-10 نفر |
| نام اتاق | قیمت روز | قیمت شب | ظرفیت |
|---|---|---|---|
| بازگشت سانتا (کریسمس سیاه) | ۱۴۰٬۰۰۰ | ۱۴۰٬۰۰۰ | 4-7 نفر |
| ارثیه ابلیس | ۲۰۰٬۰۰۰ | ۲۰۰٬۰۰۰ | 5-10 نفر |
| نام اتاق | قیمت روز | قیمت شب | ظرفیت |
|---|---|---|---|
| تسخیر | ۱۹۷٬۰۰۰ | ۱۹۷٬۰۰۰ | 4-10 نفر |
| فرار از زندان | ۱۹۷٬۰۰۰ | ۱۹۷٬۰۰۰ | 4-10 نفر |
| نام اتاق | قیمت روز | قیمت شب | ظرفیت |
|---|---|---|---|
| خون بها | ۳۲۰٬۰۰۰ | ۳۲۰٬۰۰۰ | 4-10 نفر |
| سایه (مشهد) | ۳۸۰٬۰۰۰ | ۴۵۰٬۰۰۰ | 4-10 نفر |
| نام اتاق | قیمت روز | قیمت شب | ظرفیت |
|---|---|---|---|
| جنگل ممنوعه | ۳۲۰٬۰۰۰ | ۴۲۰٬۰۰۰ | 4-10 نفر |
| روستای آل ۲ | ۳۸۰٬۰۰۰ | ۴۸۰٬۰۰۰ | 4-10 نفر |
| نام اتاق | قیمت روز | قیمت شب | ظرفیت |
|---|---|---|---|
| سینما ترس مهیل | ۲۳۰٬۰۰۰ | ۲۳۰٬۰۰۰ | 4-8 نفر |
| میراث | ۴۰۰٬۰۰۰ | ۵۰۰٬۰۰۰ | 4-10 نفر |
| نام اتاق | قیمت روز | قیمت شب | ظرفیت |
|---|---|---|---|
| جنگل جیغ — قابله | ۳۲۰٬۰۰۰ | ۳۷۰٬۰۰۰ | 4-10 نفر |
| مرگ کاوشگر | ۴۲۰٬۰۰۰ | ۴۲۰٬۰۰۰ | 4-6 نفر |
| نام اتاق | قیمت روز | قیمت شب | ظرفیت |
|---|---|---|---|
| شیطان رجیم | ۲۲۰٬۰۰۰ | ۲۲۰٬۰۰۰ | 4-11 نفر |
| نام اتاق | قیمت روز | قیمت شب | ظرفیت |
|---|---|---|---|
| آگوست | ۱۷۰٬۰۰۰ | ۱۷۰٬۰۰۰ | 5-10 نفر |
| نام اتاق | قیمت روز | قیمت شب | ظرفیت |
|---|---|---|---|
| خانه تسخیرشدگان | ۱۵۰٬۰۰۰ | ۱۵۰٬۰۰۰ | 2-5 نفر |
| نام اتاق | قیمت روز | قیمت شب | ظرفیت |
|---|---|---|---|
| آخرین وارث | ۳۸۰٬۰۰۰ | ۴۳۰٬۰۰۰ | 5-10 نفر |
| نام اتاق | قیمت روز | قیمت شب | ظرفیت |
|---|---|---|---|
| قاری | ۳۵۰٬۰۰۰ | ۵۵۰٬۰۰۰ | 5-12 نفر |
| نام اتاق | قیمت روز | قیمت شب | ظرفیت |
|---|---|---|---|
| همپیمان | ۲۵۰٬۰۰۰ | ۲۵۰٬۰۰۰ | 4-8 نفر |
| نام اتاق | قیمت روز | قیمت شب | ظرفیت |
|---|---|---|---|
| درمانگاه: پروتکل فراموشی | ۲۲۰٬۰۰۰ | ۲۲۰٬۰۰۰ | 4-14 نفر |
| نام اتاق | قیمت روز | قیمت شب | ظرفیت |
|---|---|---|---|
| سرنوشت | ۲۲۵٬۰۰۰ | ۲۲۵٬۰۰۰ | 4-10 نفر |
| نام اتاق | قیمت روز | قیمت شب | ظرفیت |
|---|---|---|---|
| انجیل | ۳۰۰٬۰۰۰ | ۳۸۰٬۰۰۰ | 4-10 نفر |
| نام اتاق | قیمت روز | قیمت شب | ظرفیت |
|---|---|---|---|
| مسخ (مارجان) | ۴۰۰٬۰۰۰ | ۴۸۰٬۰۰۰ | 4-10 نفر |
| نام اتاق | قیمت روز | قیمت شب | ظرفیت |
|---|---|---|---|
| آسایشگاه جذامیان | ۳۲۰٬۰۰۰ | ۳۷۰٬۰۰۰ | 4-10 نفر |
| نام اتاق | قیمت روز | قیمت شب | ظرفیت |
|---|---|---|---|
| قصاص | ۳۲۰٬۰۰۰ | ۴۲۰٬۰۰۰ | 4-10 نفر |
| نام اتاق | قیمت روز | قیمت شب | ظرفیت |
|---|---|---|---|
| بخش ۱۳ | ۳۰۰٬۰۰۰ | ۳۰۰٬۰۰۰ | 5-12 نفر |
| نام اتاق | قیمت روز | قیمت شب | ظرفیت |
|---|---|---|---|
| مصلحت | ۳۰۰٬۰۰۰ | ۳۰۰٬۰۰۰ | 5-10 نفر |
| نام اتاق | قیمت روز | قیمت شب | ظرفیت |
|---|---|---|---|
| سرپرست | ۳۵۰٬۰۰۰ | ۴۰۰٬۰۰۰ | 4-10 نفر |
| نام اتاق | قیمت روز | قیمت شب | ظرفیت |
|---|---|---|---|
| تریفیر | ۲۵۰٬۰۰۰ | ۲۵۰٬۰۰۰ | 4-10 نفر |
| نام اتاق | قیمت روز | قیمت شب | ظرفیت |
|---|---|---|---|
| اشهد | ۳۵۰٬۰۰۰ | ۴۳۰٬۰۰۰ | 4-10 نفر |
| نام اتاق | قیمت روز | قیمت شب | ظرفیت |
|---|---|---|---|
| صورت چرمی ۲ | ۴۰۰٬۰۰۰ | ۴۸۰٬۰۰۰ | 4-10 نفر |
| نام اتاق | قیمت روز | قیمت شب | ظرفیت |
|---|---|---|---|
| گناه | ۴۰۰٬۰۰۰ | ۵۰۰٬۰۰۰ | 4-10 نفر |
| نام اتاق | قیمت روز | قیمت شب | ظرفیت |
|---|---|---|---|
| آخرین احضار | ۲۰۰٬۰۰۰ | ۲۰۰٬۰۰۰ | 5-10 نفر |
| نام اتاق | قیمت روز | قیمت شب | ظرفیت |
|---|---|---|---|
| نجات فرمانده | ۳۰۰٬۰۰۰ | ۳۵۰٬۰۰۰ | 4-10 نفر |
| نام اتاق | قیمت روز | قیمت شب | ظرفیت |
|---|---|---|---|
| فرزند شیطان | ۱۲۰٬۰۰۰ | ۱۷۰٬۰۰۰ | 5-10 نفر |
| نام اتاق | قیمت روز | قیمت شب | ظرفیت |
|---|---|---|---|
| کفن | ۲۰۰٬۰۰۰ | ۳۰۰٬۰۰۰ | 4-9 نفر |
| نام اتاق | قیمت روز | قیمت شب | ظرفیت |
|---|---|---|---|
| بیتالشر | ۲۵۰٬۰۰۰ | ۳۵۰٬۰۰۰ | 4-12 نفر |
| نام اتاق | قیمت روز | قیمت شب | ظرفیت |
|---|---|---|---|
| آوای خونین ۲ (طالع نحس) | ۱۵۰٬۰۰۰ | ۱۸۰٬۰۰۰ | 5-10 نفر |
| نام اتاق | قیمت روز | قیمت شب | ظرفیت |
|---|---|---|---|
| تشنه خون | ۱۸۰٬۰۰۰ | ۱۸۰٬۰۰۰ | 5-10 نفر |
| نام اتاق | قیمت روز | قیمت شب | ظرفیت |
|---|---|---|---|
| دوزخ | ۱۸۰٬۰۰۰ | ۱۸۰٬۰۰۰ | 5-8 نفر |
| نام اتاق | قیمت روز | قیمت شب | ظرفیت |
|---|---|---|---|
| نفرین مقبره (پیرامید) | ۴۵۰٬۰۰۰ | ۴۵۰٬۰۰۰ | 4-8 نفر |
قیمت به عواملی مثل کیفیت دکور و جلوههای ویژه، تعداد اکتور زنده، شهرت و سابقه مجموعه، و منطقه شهر بستگی داره. اتاقهای تعاملی با اکتور معمولاً گرانترن.
اکثر مجموعهها سانسهای شب (معمولاً بعد از ساعت ۲۰) رو گرانتر قیمتگذاری میکنن چون تقاضا بیشتره و معمولاً گروههای بزرگتر و خانوادگی شبها بازی میکنن.
بله. این جدول مستقیماً از دیتابیس زنده EscapeHome میاد و هر بار مجموعهای قیمتش رو عوض کنه، این صفحه هم بهروز میشه — بر خلاف مقالههای ثابتی که بعد از چند ماه قدیمی میشن.
قیمت نمایش دادهشده همون قیمتیه که مجموعه تعیین کرده. برای مجموعههای همکار کارمزدی اضافه نمیشه؛ برای بقیه یه کارمزد رزرو هست (سانسهای خلوت کمتر) که پیش از پرداخت نهایی دقیق نمایش داده میشه.
دنبال کمهزینهترین گزینهای؟ نگاهی به ارزانترین اتاقهای فرار مشهد بندازید.